| Single = | 1 point |
Win = | 10 points |
| Double = | 2 points |
Loss = | -10 points |
| Triple = | 3 points |
Save = | 5 points |
| Home run = | 4 points |
Scoreless inning (Only for Scoreless App.) = | 1 pt. each* |
| RBI = | 3 points |
Strikeout = | 1 point |
| Run = | 3 points |
Walk = | -1 point |
| Stolen base = | 1 point |
Shutout (Min. 9 IP) = | 8 points |
| Caught Stealing = | -2 points |
No-hitter (Min. 9 IP) = | 25 points |
| Error = | -1 point |
Perfect game (Min. 9 IP) = | Automatic win |
| Walk = | 1 point |
Quality Start (7 IP, 3 R or less) = | 5 points |
| HI | HI |
Relief win = | 5 points |
| HI | HI |
8 Innings Pitched (Starter)# = | 4 points |
| HI | HI |
7 Innings Pitched (Starter)# = | 3 points |
| HI | HI |
6 Innings Pitched (Starter)# = | 2 points |
| No starting pitcher= -5 points (with 5 SP, -10 with less than 5 SP) minimum less than opposing team's starting pitcher. Example: Randy Johnson earns 14 points for Oakland, if Scottsdale has no pitcher, they lose 5 points (Or 10 if they do not have 5 or more active starting pitchers). If Johnson loses 6 points, then Scottsdale will lose 11 points (Or 16 for having less than 5 starters) | |||
|
|
|
| POS. | STARTER | BACKUP | BACKUP |
| C: | Javier Lopez | Michael Barrett | hi |
| 1B | Jason Giambi | Jim Thome | Tony Clark |
| 2B | Jose Vidro | Jeff Frye | hi |
| SS | Miguel Tejada | hi | hi |
| 3B | Fernando Tatis | hi | hi |
| OF | Albert Belle | Gabe Kapler | hi |
| OF | Kenny Lofton | Armando Rios | hi |
| OF | Rondell White | hi | hi | DH | 1. Jim Thome | 2. Gabe Kapler | 3. Armando Rios |
| hi | 4. Tony Clark | 5. Michael Barrett | 6. Jeff Frye |
|
| SP1 | Javier Vazquez |
| SP2 | Jeff Weaver |
| SP3 | Carl Pavano |
| SP4 | Jaret Wright |
| SP5 | Jimmy Haynes |
| SP6 | John Snyder |
| RP1 | Armando Benitez |
| RP2 | Jeff Shaw |
| RP3 | Mike Remlinger |
|
That's pretty much it. Any questions? We'll be happy to answer. |