Kevin Youkilis G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
2004 Scottsdale 16 56 8 15 5 0 1 9 0 0 -- 1 .268 70
2006 Raleigh 109 415 75 122 29 1 11 51 4 1 60 8 .294 585
2007 Raleigh 99 379 65 116 27 1 12 58 3 2 52 3 .306 562
2008 Raleigh 106 382 66 118 23 3 16 72 3 3 38 4 .309 592
2009 Raleigh 95 345 71 108 28 1 20 65 3 2 56 4 .313 597
2010 Raleigh 91 333 69 104 21 3 17 55 4 1 52 4 .312 553
2011 Raleigh 105 377 63 103 30 2 17 78 3 0 59 6 .273 616
TOTALS 621 2287 417 686 163 11 94 388 20 9 317 30 .300 3575
Chris Young G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
2011 Alabama 78 298 44 69 19 3 9 37 10 6 30 0 .232 365
TOTALS 78 298 44 69 19 3 9 37 10 6 30 0 .232 365
Delmon Young G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
2007 Oakland 104 417 45 123 26 0 9 59 7 3 14 7 .295 469
2008 Oakland 93 360 43 99 18 3 5 40 8 4 20 6 .275 386
2009 Oakland 50 183 21 49 7 0 3 22 1 2 5 1 .268 186
2010 Atlanta 103 391 57 126 35 1 15 81 4 3 18 4 .322 589
2011 Atlanta 41 149 12 37 8 0 1 15 1 0 8 2 .248 133
TOTALS 391 1500 178 434 94 4 33 217 21 12 65 20 .289 1763
Delwyn Young G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
2010 Oakland 7 16 1 3 0 0 1 2 1 0 0 0 .188 13
TOTALS 7 16 1 3 0 0 1 2 1 0 0 0 .188 13
Dmitri Young G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
2002 Oakland 29 111 9 28 7 0 3 12 2 0 -- 2 .252 98
2003 Oakland 93 338 50 96 20 4 20 50 1 0 -- 6 .284 419
2004 Oakland 63 232 45 62 14 2 10 36 0 1 -- 0 .267 321
2005 Oak-Philadelphia 94 360 52 96 21 3 18 54 1 0 -- 2 .267 440
2006 Oakland 13 49 6 15 1 1 3 10 0 1 2 0 .306 66
2007 Oakland 25 87 10 26 6 1 2 10 0 0 7 3 .299 98
2008 Chicago Cubs 35 108 12 32 5 0 3 6 0 0 22 5 .296 108
TOTALS 352 1285 184 355 74 11 59 178 4 2 31 18 .276 1550
Eric Young G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
1996 Colorado 73 304 64 101 10 2 5 42 29 10 -- 6 .332 436
1997 Colorado 111 415 69 117 25 6 5 38 29 11 -- 11 .282 471
1998 Colorado 82 300 54 85 21 0 2 20 32 8 -- 8 .283 336
1999 Colorado 29 106 14 30 4 1 0 9 13 2 -- 1 .283 113
2000 Orangevale 21 82 13 24 3 0 1 7 8 0 -- 1 .293 94
2001 Indiana-Chisox 83 342 46 91 24 2 5 24 14 11 -- 9 .266 312
2002 Chicago White Sox 31 106 12 23 8 1 1 5 4 2 -- 4 .217 80
2003 Chicago White Sox 56 235 37 62 7 0 12 18 11 3 -- 11 .264 228
2004 Chicago White Sox 18 63 9 15 7 0 0 7 3 2 -- 1 .238 68
TOTALS 504 1953 318 548 109 12 31 170 143 49 -- 52 .281 2138
Eric Young, Jr. G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
2010 Arkansas 7 23 3 4 1 0 0 1 2 1 3 2 .174 18
2011 Arkansas 23 65 8 13 0 0 0 2 6 1 6 1 .200 52
TOTALS 30 88 11 17 1 0 0 3 8 2 9 3 .193 70
Ernie Young G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
1996 Scottsdale 35 132 23 32 5 1 9 23 2 2 -- 0 .242 175
1997 Scottsdale 6 17 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 .000 2
TOTALS 41 149 24 32 5 1 9 23 2 2 -- 1 .215 177
Michael Young G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
2002 Los Angeles 31 109 13 26 4 0 0 8 2 1 -- 0 .239 93
2003 Los Angeles 40 164 25 50 11 1 3 24 3 0 -- 2 .305 211
2004 Louisville 111 468 73 145 16 5 13 62 9 3 -- 13 .310 566
2005 Louisville 115 472 81 155 24 5 16 65 3 2 -- 9 .328 617
2006 Louisville 114 474 63 144 38 0 11 73 5 2 32 9 .304 614
2007 Louisville 116 432 56 135 30 1 5 60 7 3 34 10 .313 540
2008 Atlanta 116 453 74 133 25 2 9 61 8 0 34 9 .294 600
2009 Bermuda 112 449 66 144 32 1 20 54 6 2 42 7 .321 575
2010 Bermuda 111 462 76 134 27 3 19 68 3 2 37 14 .290 621
2011 Bermuda 112 448 57 149 29 6 10 79 4 2 29 5 .333 622
TOTALS 978 3931 584 1215 236 24 106 554 50 17 208 78 .309 5059
Gregg Zaun G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
1996 Davis 6 9 0 2 0 0 0 0 0 0 -- 0 .222 2
2007 New York 50 162 17 39 9 1 3 18 0 0 20 3 .241 172
2008 New York 63 158 19 36 8 0 5 17 2 1 23 3 .228 172
2009 Maine 10 38 3 10 3 0 0 8 0 0 4 1 .263 49
TOTALS 129 367 39 87 20 1 8 43 2 1 47 7 .237 395
Todd Zeile G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
1999 Davis 114 400 56 119 29 1 15 67 1 2 -- 18 .298 498
2000 Davis 86 300 33 87 25 2 10 46 2 2 -- 3 .290 348
2001 Davis 31 118 11 26 7 0 2 12 0 0 -- 0 .220 102
2002 Las Vegas 72 242 26 60 12 0 10 40 0 0 -- 0 .248 270
2003 Indiana 35 97 16 23 4 0 3 13 0 0 -- 3 .237 111
TOTALS 338 1157 142 315 77 3 40 178 3 4 -- 24 .272 1329
Ryan Zimmerman G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
2006 Scottsdale 39 150 20 45 14 0 4 28 3 2 16 3 .300 215
2007 Scottsdale 118 454 63 120 26 3 17 59 4 0 31 17 .264 536
2008 Arizona 60 240 24 61 10 0 7 28 1 0 15 3 .254 240
2009 Atlanta 116 427 78 122 24 1 19 66 1 0 48 13 .286 616
2010 Atlanta 103 378 66 114 25 0 21 59 3 1 51 10 .302 556
2011 Atlanta 56 220 30 66 13 2 4 24 3 0 24 8 .300 264
TOTALS 492 1869 281 528 112 6 72 264 15 3 185 54 .283 2427
Ben Zobrist G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB E AVG. PTS.
2007 Arizona-Wild Maine 3 13 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .077 7
2009 Las Vegas-Arizona 69 241 47 69 7 5 11 38 9 2 49 3 .286 392
2010 Las Vegas 99 368 53 95 19 2 6 51 20 3 65 1 .258 508
2011 Cincinnati-Arizona-Atlanta 87 329 55 91 28 4 9 48 10 4 52 3 .277 487
TOTALS 258 951 155 256 54 11 26 139 39 9 166 7 .269 1394